Model | HTF-020 |
Measuring Unit | mm/s, L/m2/s, cm3/cm2/s, dm/min, L/dm2/min, m/min, m/h, cfm |
Test Accuracy | ±2% |
Test Pressure | 0-1000Pa for sample, 0-4000Pa for Nozzle |
Air Permeability | 0.2~13000mm/s |
Measuring Error | ±2% |
Fabric Thickness | ≤12mm |
Air Regulation | data feedback dynamic regulation |
Test Area &Test Fixture | 20cm² and 38cm²(Ø70mm);5cm²,25cm,50cm²and 100cm²(optional) |
Out Put | inside stylus printer |
Power Source | 220V±10% , 50Hz, 800W |
External Dimension | 520×850×1050mm |
Pore Plate(nozzle) | 8 pcs, automatically changeable by machine, no need to change it by hand |
Net Weight | 95Kg |
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng