Thương hiệu: Testometric
Tiêu chuẩn: ASTM D434, ASTM D1683, ASTM D2261, ASTM D2724, ASTM D3936, ASTM D4964, ASTM D5034, ASTM D5035, ASTM D5587, ASTM D1683, BS 4952, EN 14704, JIS L1096, ISO 3303, ISO 9073-4, ISO 13934, ISO 13935, ISO 13936, ISO 13937, GB/T 3917, GB/T 3923, GB/T 13772, GB/T 13773, GB/T 19976, GB/T 23318, GB 8688, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| X500-25BC-600 | |
|---|---|
| Force Capacity kN | 25 |
| Accuracy | Better than +/- 0.5% of reading down to 1/1000th of load cell capacity |
| Platen size mm | 600 x 600 |
| Max Platen Opening mm* | 980 |
| Position Control Resolution mm | 0.000001 |
| Distance between columns mm | 620 |
| Minimum Speed mm/min | 0.00001 |
| Maximum Speed mm/min | 1000 |
| Speed Accuracy | +/- 0.1% under stable conditions |
| Max force at full speed kN | 25 |
| Max speed at full load mm/min | 1000 |
| Data Acquisition Rate (at PC) | 500 Hz as standard (optional 1000 Hz) |
| PC Connection | Ethernet (or USB via adaptor) |
| Machine Configuration | Twin column, bench-mounted (optional base cabinet available) |
| Frame Stiffness kN/mm | 220 |
| Weight kg | 320 |
| Operating Temperature °C | 0 to +55 |
| Operating Humidity | 90% relative humidity or less |
| Electrical Supply | Dual input selectable 115 or 230 V, 1 ph 50/60 Hz |
| Power kW | 1 |
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng