Với Phòng kiểm tra nhiệt độ (& độ ẩm) tiết kiệm năng lượng của cửa vận hành bên trong có thể áp dụng để kiểm tra các chỉ số hiệu suất của các sản phẩm hàng không và du hành vũ trụ, tàu, vũ khí, phụ kiện, xe máy, điện tử thông tin, dụng cụ & máy đo, vật liệu, sản phẩm kỹ thuật điện tử. ASLI cung cấp nhiều kích thước tùy chỉnh và thiết kế sẵn để phù hợp với yêu cầu thử nghiệm chính xác của bạn. Các mô hình có sẵn bao gồm nhiều mức tăng nhiệt độ, mức độ ẩm và nhiều tính năng tiêu chuẩn và tùy chọn bao gồm chu kỳ nhiệt độ, kiểm tra trạng thái ổn định và tốc độ thay đổi nhanh. Các tùy chọn bổ sung bao gồm cổng truy cập, Chống cháy nổ, Chế độ im lặng, kệ bổ sung, tùy chọn An toàn pin, Lọc không khí khô, Hệ thống lọc nước khử khoáng và hơn thế nữa.
Buồng này có các tính năng độc đáo, cửa trong suốt ở giữa và lỗ vận hành giúp kiểm tra vật phẩm thử nghiệm trong quá trình thử nghiệm mà không cần mở cửa buồng. Tiết kiệm năng lượng và cũng không thay đổi điều kiện kiểm tra theo thời gian kiểm tra.
Thương hiệu: ASLI
| Model | TH-80 | TH-150 | TH-225 | TH-408 | TH-800 | TH-1000 |
| Internal Dimension | 400x500x400 | 500x600x500 | 600x750x500 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
| WxHxD (mm) | ||||||
| External Dimension | 950x1650x950 | 1050x1750x1050 | 1200x1900x1150 | 1200x1950x1350 | 1600x2000x1450 | 1600x2100x1450 |
| WxHxD (mm) | ||||||
| Temperature Range | T min: Low Temperature (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-60℃ F:-70℃) | |||||
| Tmax: High Temperature (150℃, 180℃, 200℃) | ||||||
| Humidity Range | Optional: ( 20%~98%R.H /10%-98% R.H. / 5%-98% R.H ) | |||||
| Analytic Accuracy/ | 0.1℃; 0.1% R.H/±2.0℃; ±3.0% R.H. | |||||
| Distribution uniformity | ||||||
| of temperature | ||||||
| and humidity | ||||||
| Control Accuracy | ±0.5℃; ±2.5% R.H. | |||||
| of Temperature and | ||||||
| Humidity | ||||||
| Temperature Rising/ | Temperature rising approx. 0.1~3.0℃/min | |||||
| Falling Speed Rate | temperature falling approx. 0.1~1.5℃/min; | |||||
| ( The Falling Speed Rate Min.1.5℃per minute is a special optional condition) | ||||||
| Material | ||||||
| SEE cold-rolled steel with paint coated, Insulation material is resistant to high temperature, | ||||||
| high density, formate chlorine, ethyl acetum foam insulation materials | ||||||
| Cooling System | Wind cooling or water cooling/single segment compressor(-40℃, double segment | |||||
| compressor -70℃) | ||||||
| Protection Devices | Fuse-free switch, overloading protection switch for compressor, high and low voltage | |||||
| coolant protection switch, over-humidity and over-temperature protection switch, fuses, | ||||||
| fault warning system, water short storage warning protection | ||||||
| Optional Accessories | Inner door with operation hole , Recorder, Water Purifier, Dehumidifier | |||||
| Compressor | French Tecumseh Brand,Germany Bizer Brand | |||||
| Power | AC220V 1ph 3 lines, 50/60HZ , AC380V 3ph 5 lines , 50/60HZ | |||||
| Approx. Weight (Kg) | 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 450 |
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng