| Ref.No | LC10000 | LC15000 | LC30000 | LC50000 | LC100000 |
| Range kN | 100 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| Accuracy of Load Cell | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Overall Accuracy | Better than 0.5% of indicated reading |
| Resolution kN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| Min reading 0.5% acc kN | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 |
| Spigot mm | 40 | 50 | 80 | 110 | 110 |
| Pin mm | 16 | 20 | 32 | 50 | 50 |
| Units | Equivalent readings in kgf & lbf are given |
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng