| Ref.No | WEB1 | WEB2 | WEB3 |
| Max force capacity kN | 50 | 100 | 200 |
| Max Specimen Size mm | 60 | 110 | 200 |
| Gripping Surface | Hardened Steel | Hardened Steel | Hardened Steel |
| Spigot size mm | 30 | 40 | 60 |
| Pin mm | 12 | 16 | 24 |
| Suitable for materials | Webbing, seat belts, tape, geotextiles | ||
| Overall Dimensions mm | 140x70x180 | 200x70x190 | 300x200x150 |
| Weight per Grip kg | 4.35 | 20.6 | 22.5 |
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng