Thương hiệu: CHN SPEC
Tiêu chuẩn: ISO & ASTM
| Model | DS-700D | ||
Geometry | d/8,SCI+SCE | ||
| Sensor | Dual optical path high precise CMOS array sensor | ||
| Spectroscopic method | Grating | ||
| Sphere size | Φ40mm | ||
| Wavelength range | 400-700nm | ||
| wavelength interval | 10nm | ||
| Reflectance measurement range | 0-200%,Resolution:0.01% | ||
| Lighting source | Full-band balanced LED light source + UV | ||
| Measure time | About 1.5 s | ||
| Illumination Area Aperture | 3 Apertures(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) | ||
| Repeatability※ | ΔE*ab≤ 0.025 | ||
| Inter-instrument agreement | ΔE*ab≤0.25 | ||
| Language | Chinese, English | ||
| Display Resolution | 0.01 | ||
| Observer | 2°,10° | ||
| Illuminants | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| Color Space / Indices | Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color difference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Blackness(My,dM),Color Fastness | ||
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng