Là máy kiểm tra lực kéo nén hai cột, gắn trên băng ghế dự bị được trang bị hệ thống truyền động servo AC chính xác và điều khiển máy tính hoàn chỉnh. Là máy đi kèm với khung tải có độ cứng cao với hệ thống dẫn hướng chữ thập chính xác cho cả những ứng dụng thử nghiệm khó khăn nhất lên đến 100 kN. Máy có khả năng kiểm soát với độ chính xác cao, hệ thống kiểm tra kỹ thuật số hoàn chỉnh cho phép máy tính tự động kiểm soát các phương pháp kiểm tra để vận hành dễ dàng.
| Thông số kỹ thuật\Model | X500-25 | X500-30 | X500-50 | X500-100 |
| Công suất kN | 25 | 30 | 50 | 100 |
| Độ chính xác | Tốt hơn +/- 0.5% độ đọc dưới 1/1000 công suất loadcell | |||
| Hành trình thanh nâng, mm | 1025 | 1025 | 950 | 1100 |
| Không gian đứng, mm | 1225 | 1225 | 1150 | 1300 |
| Độ phân giải hành trình,mm | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| Khoảng cách giữa 2 cột, mm | 420 (hoặc có thể khi yêu cầu) | |||
| Tốc độ thấp nhất mm/phút | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
| Tốc độ cao nhất mm/phút | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Độ chính xác tốc độ | +/- 0.1% ở điều kiện ổn định | |||
| Lực tối đa ở tốc độ nhanh nhất kN | 25 | 30 | 50 | 100 |
| Tốc độ tối đa ở lực tải lớn nhất mm/phút | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Tốc độ lấy mẫu Hz | 1000 | |||
| Liên kết PC | Cổng Ethernet (hoặc USB) | |||
| Cấu hình thiết bị | Hai cột, để bàn | |||
| Độ cứng khung kN/mm | 120 | 120 | 220 | 400 |
| Trọng lượng kg | 155 | 155 | 195 | 235 |
| Nhiệt độ hoạt động oC | -10 oC – 40 oC | |||
| Độ ẩm hoạt động % | 10% – 90% không đọng sương | |||
| Nguồn điện | 230V 1ph 50/60 Hz | |||
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng