| Model | RT-1000A | RT-1000B |
| Test Standard | JIS, ISO, IEC60529, DIN40050, GB2423, GB4208 standard | |
| Internal Dimension WxHxD (mm) | 1000x1000x1000 | |
| External Dimension WxHxD (mm) | 1600x1900x1400 | |
| JIS Test | Flow:1.8L/Min~3.9L/Min | Flow:24.5L/Min~39.2L/Min |
| pressure:0.1kgf/cm2~0.3 kgf/cm2 | pressure: 1kgf/cm2~3 kgf/cm2 | |
| Drop Test | 1~1.5mm/Min Adjustable IPx1 IPx2 drop speed: 1~1.5mm/Min adjustable | 3~3.5mm/Min Adjustable drop speed:3~3.5mm/Min adjustable |
| Rain of Pipe-Swing Test | IPx3 IPx4 swing pipe: RT~±80ºC Flow:0.07L/min per Nozzle | |
| Water Spray Test | IPx3 IPx4 jet:2.5m~3m flow :12.5L/min ~100L/Min | |
| High Pressure Jet Test | 80Kgf~100Kgf IPx9K pressure of jet:80Kgf~100Kgf Flow:14~16L/Min | |
| Rotating Speed of Rotating-Plate | 4~20 RPM adjustable | |
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng