| Ref.No | ACPN3 | ACPN4 | ACPN5 | ACPN6 | ACPN7 |
| Clamp Force at 6 Bar | 1kN | 3kN | 4.6kN | 10kN | 15kN |
| Clamp Force at 10 Bar | 1.7kN | 5kN | 7.7kN | 17kN | 25kN |
| Jaw Face Width in mm | 76 | 76 | 105 | 105 | 105 |
| Max Specimen Thickness | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Overall Dimensions mm | 95x145x76 | 120x155x76 | 135x180x105 | 155x125x105 | 175x280x125 |
| Weight per Grip kg | 1.6 | 3.27 | 5.4 | 8.4 | 16.6 |
Giao hàng nhanh chóng
Miễn phí vận chuyển nội thành
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913476379
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng